(831) 256-11-11
Нижний Новгород

Признаки неисправности системы питания
Возможно, что имеет место неисправность в системе питания, а именно в топливных насосах высокого и низкого давления. Специалисты сервисного центра "Луидор-Тюнинг" выполнят квалифицированную диагностику ТННД и ТНВД, при необходимости проведут необходимую регулировку и выполнят качественный ремонт.
После устранения неисправностей, вы получите хорошо отрегулированную систему подачи питания, что непременно отразится на качественных показателях работы Вашего автомобиля:
Для сельхозпроизводителей и фермеров - скидка 20%
Подробности и запись:
сотовый: 8-951-908-97-22
городской: (831) 256-11-11 доп. 1422
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | ||||||
| Модель тнвд | КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ | ПРОВЕРКА ГИДРОПЛОТНОСТИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР В СОСТАВЕ А/В | ДИАГНОСТИКА ТНВД НА СТЕНДЕ | ТО И РЕГУЛИРОВКА ТНВД НА СТЕНДЕ | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | СРЕДНИЙ РЕМОНТ |
| 136 | L6 | 800 | 2000 | 3200 | 7200 | 9600 |
| 179, 337-23 | L8 | 1200 | 2400 | 3600 | 8800 | 11200 |
| 363, 366, 133, 135, 323, 324 (МОТОРПАЛ) | 6 | 800 | 2000 | 3200 | 6400 | 8800 |
| 772, 773, 774, 776 (МОТОРПАЛ) | 4 | 800 | 2000 | 2400 | 4800 | 6400 |
| 17,171, 172, 173, 174, 175, 176, 33, 334, 332, 336, 337 | 8 | 1200 | 2400 | 3600 | 8000 | 10400 |
| 185, 186, 90, 901, 902, 903, 905 | 12 | 1200 | 2000 | 4400 | 6000 | 9200 |
| 60, 601, 604, 605, 607, 608 | 6 | 800 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 |
| 80, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 | 8 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
| КАМАЗ-BOSH | 6 | 800 | 3600 | 4400 | 8800 | 16000 |
| КАМАЗ-BOSH | 8 | 800 | 4000 | 5600 | 9600 | 17200 |
| УТН-2 | 2 | 480 | 1440 | 1840 | 2400 | |
| УТН-5 | 4 | 640 | 1440 | 1840 | 2400 | |
| УТНИТ | 4 | 800 | 1600 | 2400 | 2960 | |
| 4-ТН | 4 | 800 | 1440 | 1840 | 2400 | |
| 6-ТН | 6 | 800 | 1440 | 1840 | 2400 | |
| РЕМОНТ ФОРСУНОК | ||||||
| МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ НА СТЕНДЕ | РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА | ЗАМЕНА РАСПЫЛИТЕЛЯ | |||
| КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, ГАЗ, С/Х | 80 | 96 | 280 | |||
| Соmmon Rail | 400 | |||||
| Гарантийный срок на ремонт 6 месяцев. | ||||||
| Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае самостаятельной разборки отремонтированного узла, нарушения пломбировки сервисного предприятия, выхода из строя отремонтированного узла по причине неисправности сопрягаемой детали или узла не подвергавшегося ремонту, механического повреждения, использования не качественных эксплуатационных материаллов, нарушения правил эксплуатации. | ||||||
| Указана стоимость работ без учета стоимости запасных частей. | ||||||
Дизельные автомобили обладают довольно сложной системой питания, поэтому ремонт и обслуживание дизельных двигателей является непростой задачей. По этой причине многие автолюбители отдают предпочтение инжекторным двигателям, не экономя на бензине, так как боятся столкнуться с трудноустранимыми неисправностями. К счастью, проблемы подобного рода решаются в специализированных сервисных центрах, которых не так уж и мало на сегодняшний день, «Луидор-СТО» - один из них.
Автоцентр «Луидор-СТО» осуществляет ремонт топливной аппаратуры любой сложности, обеспечив высокое качество исполнения работ в максимально короткие сроки. Наши специалисты проведут обязательную диагностику топливной аппаратуры, предварительно сняв агрегат и установив его на диагностических стендах.
Использование этих стендов позволяет получить полную информацию о состоянии топливной аппаратуры за счёт возможности эмулировать работу устройств в различных режимах. На основании полученных результатов тестирования мастер определит проблему, сообщив о стоимости и сроках её устранения.